SAILING Champions League Jul 11 - Jul 13
| Country | Club | Qualification 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asia Pacific | Cercle Nautique Calédonien | |
| 2 | Austria | SCTWV Achensee | |
| 3 | Denmark | Bandholm Sejlklub | |
| 4 | Denmark | Kaløvig Bådelaug | |
| 5 | Denmark | Kongelig Dansk Yachtklub | |
| 6 | Denmark | Aarhus Sejlklub (Team Salt) | |
| 7 | Denmark | Aarhus Sejlklub | |
| 8 | Denmark | Sejlcenter Nivå | |
| 9 | Finland | Åländska Segelsällskapet | |
| 10 | Finland | Esbo Segelförening | |
| 11 | France | Société des Régates du Havre | |
| 12 | France | APCC Voile Sportive | |
| 13 | Germany | Mühlenberger Segel-Club | |
| 14 | Germany | Norddeutscher Regatta Verein | |
| 15 | Ireland | Kinsale Yacht Club | |
| 16 | Netherlands | WSV Almere | |
| 17 | Netherlands | WSV Giesbeek | |
| 18 | Norway | Tønsberg Seilforening | |
| 19 | Norway | Ålesunds Seilforening | |
| 20 | Norway | Åsgårdstrand Seilforening | |
| 21 | Norway | Grimstad Seilforening | |
| 22 | Poland | Yacht Club Sopot | |
| 23 | Poland | Yacht Club Gdańsk | |
| 24 | Sweden | Royal Swedish Yacht Club | |
| 25 | Sweden | Halmstads SegelSällskap | |
| 26 | Switzerland | Club Nautique Versoix | |
| 27 | Switzerland | Regattaclub Oberhofen | |
| 28 | Switzerland | Yacht Club Bielersee | |
| 29 | United Kingdom | Royal Thames Yacht Club | |
| 30 | United Kingdom | Marconi Sailing Club | |
| 31 | United Kingdom | Burnham Sailing Club | |
| 32 | USA | Richmond Yacht Club | |
| 33 | USA | San Francisco Yacht Club |
